- Снят с производства
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Цилиндрический узкий | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Черный | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | TitanShield | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 50 |
| Мощность | Вт | 1500/2000/2500 |
| Количество режимов нагрева | 3 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 45 мин / 1 ч 03 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,20 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
| Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
| Функция "ECO EVO" | Да | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
| Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX3 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 837 |
| Ширина | мм | 353 |
| Глубина | мм | 373 |
| Вес | кг | 16,8 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |




