- Снят с производства
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Серебристо-серый | |
| Цвет верхней крышки | Серебристо-серый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 100 |
| Мощность | Вт | 1000/1500/2500 |
| Количество режимов нагрева | 3 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 5 ч 14 мин/3 ч 52 мин/2 ч 12 мин | |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 6 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
| Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
| Функция "ECO EVO" | Нет | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
| Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 910 |
| Ширина | мм | 540 |
| Глубина | мм | 360 |
| Вес | кг | 21,5 |




